Avena instantánea, almendras laminadas, cranberries y chía.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
---|---|
100 GRS. | |
Energía (kcal) | 410,87 |
Proteina (g) | 15,45 |
Grasa Total (g) | 13,63 |
Grasas Saturadas | 1,43 |
Grasas Monoinsaturadas | 4,56 |
Grasas Poliinsaturadas | 5,92 |
Hidratos de Car. Disp (g) | 63,3 |
Azúcares (g) | 11,9 |
Sodio (mg) | 37,7 |
Bueno el miz cantidad y precio
Bueno el miz cantidad y precio