Linaza, chía, maravilla y zapallo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
---|---|
100 GRS. | |
Energía (kcal) | 1422 |
Proteina (g) | 58,28 |
Grasa Total (g) | 79,45 |
Grasas Saturadas | 10,43 |
Grasas Monoinsaturadas | 32,09 |
Grasas Poliinsaturadas | 31,59 |
Hidratos de Car. Disp (g) | 132,86 |
Azúcares (g) | 38,27 |
Sodio (mg) | 54,96 |
Me gustó porque tiene muchas semillas juntas, buena calidad.
Excelente
Me gustó porque tiene muchas semillas juntas, buena calidad.
Excelente